首 页 公司简介 云南线路 国内线路 国际线路 酒店预订 票务信息 旅游景点 走进云南 本地指南
中国总机:4008 100 100 转昆明中国国际旅行社(免长途)
 

 

昆明火车时刻表   昆明出港航班信息

 

 

昆明   T62次空调旅游特快     北京西
站 名 发车时间 硬座票价
卧铺票价
上(硬) 中(硬) 下(硬) 上(软) 下(软)
昆 明 18:44            
曲 靖 21:25 24 70 75 78 106 112
宣 威 23:17 41 87 92 95 130 136
六盘水 01:48 55 101 106 109 159 162
安 顺 04:30 76 134 139 143 206 215
贵 阳 06:11 87 153 157 162 234 245
凯 里 09:20 113 195 201 209 302 316
怀 化 13:51 140 240 248 257 374 390
娄 底 19:03 175 298 308 319 466 486
湘 潭 20:24 182 312 323 333 490 511
长 沙 21:33 191 324 335 345 506 529
武 昌 01:00 219 372 385 399 587 613
汉 口 01:27 226 383 395 409 600 627
信 阳 04:01 242 410 423 438 671 642
郑 州 06:55 271 458 475 490 721 754
安 阳 08:44 281 474 491 509 750 783
石家庄 11:00 302 510 527 545 805 841
北京西 13:40 320 539 558 578 852 890

 

昆明    k80空调特快     上海
站 名 发车时间 硬座票价
卧铺票价
上(硬) 中(硬) 下(硬) 上(软) 下(软)
昆  明

16:06

      

 

 

 

曲  靖

19:04

24 70 75 78 106 112
宣  威

20:58

41 87 92 95 130 136
六盘水

23:37

55 101 106 109 156 162
安  顺

02:32

76 134 139 143 206 215
贵  阳

04:26

87 153 157 162 234 245
凯  里

07:44

113 195 201 209 302 316
镇  远

09:23

120 208 216 222 325 338
玉  屏

10:53

130 224 232 239 350 365
怀  化

12:56

140 240 248 257 374 390
低  庄

15:11

154 263 272 281 411 429
娄  底

18:50

175 298 308 319 466 486
湘  潭

20:14

182 312 323 333 490 511
株  州

21:01

182 312 323 333 490 511
萍  乡

22:25

194 330 341 353 517 539
宜  春

23:16

200 339 351 363 532 554
新  余

00:04

203 345 357 369 544 568
向  塘

01:51

215 365 377 390 574 600
鹰  潭

03:22

226 383 395 490 600 627
上  饶

04:42

238 401 416 430 631 658
衢  州

06:26

245 416 431 446 656 686
金华西

07:40

253 428 443 458 675 705
义  乌

08:33

257 437 452 467 690 720
杭  州

10:21

271 458 475 490 721 754
上  海

12:36

288 486 502 519 764 799

 

昆明    K182次非空调特快   上海
站 名 发车时间 硬座票价
卧铺票价
上(硬) 中(硬) 下(硬) 上(软) 下(软)
昆  明 14:39            
曲  靖 17:30 14 48 51 53 72 76
宣  威 19:24 23 57 60 62 85 89
六盘水 21:58 32 66 69 71 102 106
六  枝 23:54 39 78 80 83 120 125
安  顺 00:56 44 86 89 92 133 139
贵  阳 02:37 50 97 100 103 151 158
贵  定 04:32 57 109 112 116 170 178
都  匀 06:14 61 117 121 125 184 192
麻  尾 10:34 68 130 135 139 207 216
金城江 14:48 79 149 154 160 238 249
柳  州 17:47 88 164 170 176 262 274
桂林北 20:26 100 185 192 199 297 310
全  州 22:29 104 194 201 208 312 326
永  州 00:22 110 204 211 219 328 343
祁  东 01:35 116 214 222 230 346 362
衡  阳 03:15 118 219 227 235 354 371
株  州 04:49 124 229 238 247 372 389
萍  乡 06:18 129 237 245 254 381 399
新  余 07:52 135 247 257 266 400 418
向  塘 09:45 139 256 266 276 416 436
鹰  潭 11:17 146 269 279 289 437 457
上  饶 12:37 153 281 292 302 456 478
衢  州 14:26 157 287 298 309 467 489
金华西 15:51 160 292 303 315 475 497
义  乌 16:40 164 299 310 321 484 507
杭州东 18:38 168 307 319 331 499 523
嘉  兴 19:43 172 314 325 337 510 534
上  海 20:57 179 326 338 351 529 554

 

 

昆明    K110次混编特快   武昌
站 名 发车时间 硬座票价
卧铺票价
上(硬) 中(硬) 下(硬) 上(软) 下(软)
昆 明 09 : 20            
曲 靖 12 : 30 22 63 67 70 94 99
宣 威 14 : 24 35 76 80 83 113 118
六盘水 17 : 27 48 89 93 96 136 141
六 枝 19 : 27 60 108 110 114 163 169
安 顺 20 : 58 66 118 122 125 179 187
贵 阳 22 : 49 74 132 136 140 202 212
凯 里 02 : 04 97 169 175 181 262 274
玉 屏 04 : 49 113 196 202 209 304 317
怀 化 06 : 47 120 208 215 222 324 338
新 化 10 : 25 143 245 253 262 382 398
娄 底 12 : 34 151 259 268 277 404 421
湘 潭 13 : 57 157 271 280 289 425 443
长 沙 15 : 12 166 283 292 301 440 460
岳 阳 16 : 42 177 301 312 322 473 494
蒲 圻 17 : 45 180 308 319 329 484 506
咸 宁 18 : 21 185 316 326 338 496 519
武 昌 19 : 13 189 323 334 346 510 532

 

昆明    K338次空调特快 郑州
站 名 发车时间 硬座票价
卧铺票价
上(硬) 中(硬) 下(硬) 上(软) 下(软)
昆 明 15 : 24            
曲 靖 18 : 31 22 63 67 70 94 99
宣 威 20 : 27 35 76 80 83 113 118
六盘水 22 : 58 48 89 93 96 136 141
六 枝 00 : 58 60 108 110 114 163 169
安 顺 02 : 00 66 118 122 125 179 187
贵 阳 03 : 51 74 132 136 140 202 210
贵 定 05 : 30 85 150 154 159 229 239
都 匀 07 : 11 91 161 166 171 248 258
麻 尾 11 : 41 104 182 188 193 283 295
金城江 15 : 47 120 208 215 222 324 338
宜 山 16 : 51 131 224 232 240 349 363
柳 州 18 : 54 135 231 239 246 359 374
桂 林 21 : 22 151 259 268 277 404 421
桂林北 21 : 39 151 259 268 277 404 421
永 州 01 : 57 168 287 296 307 449 468
衡 阳 04 : 37 180 308 319 329 484 506
长 沙 06 : 49 195 332 343 355 521 544
岳 阳 08 : 19 206 349 362 373 547 570
武 昌 11 : 02 220 373 386 399 587 613
汉 口 11 : 24 223 380 393 406 599 625
信 阳 14 : 04 239 405 419 434 639 668
驻马店 15 : 09 244 413 427 443 652 680
漯 河 15 : 56 249 422 436 450 662 692
许 昌 16 : 36 253 428 442 458 675 705
郑 州 17 : 31 256 434 449 465 684 715

 

昆明    K160次空调特快   重庆
站 名 发车时间 硬座票价
卧铺票价
上(硬) 中(硬) 下(硬) 上(软) 下(软)
昆  明 12:39            
曲  靖 15;29 22 63 67 70 94 99
宣  威 17:40 35 76 80 83 113 118
六盘水 20:11 48 89 93 96 136 141
六  枝 22:02 60 108 110 114 163 169
安  顺 23:04 66 118 122 125 179 187
贵  阳 01:15 74 132 136 140 202 212
遵  义 04:35 91 161 166 171 248 258
桐  梓 06:07 97 169 175 181 262 274
綦  江 08:54 113 196 202 209 304 317
重  庆 10:48 122 213 219 227 331 346

 

昆明    K168次空调旅游特快   重庆
站 名 发车时间 硬座票价
卧铺票价
上(硬) 中(硬) 下(硬) 上(软) 下(软)
昆  明 16:52            
曲  靖 19:51 22 63 67 70 94 99
宣  威 21:45 35 76 80 83 113 118
六盘水 00:55 48 89 93 96 136 141
六  枝 02:41 60 108 110 114 163 169
安  顺 03:58 66 118 122 125 179 187
贵  阳 05:43 74 132 136 140 202 212
遵  义 09:27 91 161 166 171 248 258
桐  梓 10:44 97 169 175 181 262 274
赶  水 12:38 109 189 196 202 294 307
綦  江 13:36 113 196 202 209 304 317
重庆北 15:22 122 213 219 227 331 346
重  庆 15:35 122 213 219 227 331 346

 

昆明    2028次空调旅游直快   贵阳
站 名 发车时间 硬座票价
卧铺票价
上(硬) 中(硬) 下(硬) 上(软) 下(软)
昆  明 19:31            
曲  靖 21:59 19 60 64 67 91 96
宣  威 23:54 31 72 76 79 109 114
六盘水 02:55 43 84 88 91 109 136
六  枝 05:07 53 101 103 107 131 162
安  顺 06:02 58 110 114 117 156 179
贵  阳 08:01 65 123 127 131 193 203

 

昆明    2080次空调旅游直快   贵阳
站 名 发车时间 硬座票价
卧铺票价
上(硬) 中(硬) 下(硬) 上(软) 下(软)
昆  明 19:31            
曲  靖 22:34 19 60 64 67 91 96
沾  益 22:48 20 61 65 68 94 99
宣  威 00:32 31 72 76 79 109 114
六盘水 03:44 43 84 88 91 131 136
六  枝 05:31 53 101 103 107 156 162
安  顺 06:35 58 110 114 117 171 179
贵  阳 08:01 65 123 127 131 193 203

 

昆明    K166次混编特快 西安
站 名 发车时间 硬座票价
卧铺票价
上(硬) 中(硬) 下(硬) 上(软) 下(软)
昆  明 21:13                  
广  通 23:43 22 63 67 70 94 99
元  谋 01:29 35 76 80 83 113 118
攀枝花 03:14 45 86 90 93 131 136
米  易 04:08 55 98 101 104 146 153
西昌南 06:17 66 118 122 125 179 187
西  昌 06:32 66 118 122 125 179 187
漫水湾 07:07 71 127 130 136 195 203
普  雄 09:14 85 150 154 159 229 239
甘  洛 10:31 88 155 160 166 239 248
乌斯河 11:15 91 161 166 171 248 258
燕  岗 13:15 104 182 188 193 283 295
峨  眉 13:28 109 189 196 202 294 307
乐  山 13:50 109 189 196 202 294 307
成  都 16:08 120 208 215 222 324 338
德  阳 17:06 131 224 232 240 349 363
绵  阳 18:01 135 231 239 246 359 374
江  油 18:49 138 236 246 253 370 385
广  元 21:44 151 259 268 277 404 421
阳平关 23:20 155 266 276 285 415 433
略  阳 00:23 166 283 292 301 440 460
凤  州 03:07 174 296 306 317 462 482
秦  岭 04:03 177 301 312 322 473 494
宝  鸡 05:16 177 301 312 322 473 494
虢  镇 05:53 180 308 319 329 484 506
杨陵镇 07:05 185 316 326 338 496 519
咸  阳 08:02 189 323 334 346 510 532
西  安 08:22 189 323 334 346 510 532

 

昆明    2512次空调直快  成都
站 名 发车时间 硬座票价
卧铺票价
上(硬) 中(硬) 下(硬) 上(软) 下(软)
昆  明 12:01                  
广  通 14:31 19 60 64 67 91 96
元  谋 16:16 31 72 76 79 109 114
攀枝花 17:53 40 81 85 88 126 131
桐子林 18:17 41 82 86 89 129 134
米  易 18:52 48 91 94 97 139 146
德  昌 20:07 53 101 103 107 156 162
西昌南 21:07 58 110 114 117 171 179
西  昌 21:22 58 110 114 117 171 179
普  雄 00:35 75 140 144 149 219 229
乌斯河 02:47 81 151 156 161 238 248
燕  岗 04:44 92 170 176 181 271 283
峨  眉 04:55 96 176 183 189 281 294
眉  山 05:50 100 183 189 196 291 304
彭  山 06:08 103 188 195 201 300 314
成  都 07:10 106 194 201 208 310 324

 

 

昆明    K114次新空调特快  成都
站 名 发车时间 硬座票价
卧铺票价
上(硬) 中(硬) 下(硬) 上(软) 下(软)
昆 明  13:13             
广 通  15:47 22 63 67 70 94 99
元 谋  17:34 35 76 80 83 113 118
攀枝花 19:11 45 86 90 93 131 136
桐子林 19:36 46 87 91 94 134 139
西昌南 22:11 66 118 122 125 179 187
西 昌  22:28 66 118 122 125 179 187
普 雄  01:22 85 150 154 159 229 239
乌斯河 03:21 91 161 166 171 248 258
燕 岗  05:19 104 182 188 193 283 295
峨 眉  05:31 109 189 196 202 294 307
眉 山  06:27 113 196 202 209 304 317
成 都  07:39 120 208 215 222 324 338

 

昆明    K152次非空调特快   福州
站 名 发车时间 硬座票价
卧铺票价
上(硬) 中(硬) 下(硬) 上(软) 下(软)
昆 明 20:52            
曲 靖 23:41 22 63 67 70 94 99
宣 威 01:41 35 76 80 83 113 118
六盘水 04:33 48 89 93 96 136 141
六 枝 06:35 60 108 110 114 163 169
安 顺 07:45 66 118 122 125 179 187
贵 阳 09:24 74 132 136 140 202 212
贵 定 11:29 85 150 154 159 229 239
都 匀 13:01 91 161 166 171 248 258
麻 尾 17:09 104 182 188 193 283 295
金城江 21:12 120 208 215 222 324 338
宜 山 22:15 131 224 232 246 349 363
柳 州 00:06 135 231 239 246 359 374
桂 林 02:42 151 259 268 277 404 421
全 州 04:50 157 271 280 289 425 443
永 州 06:50 168 287 296 307 449 468
祁 东 08:11 177 301 312 322 473 494
衡 阳 09:31 180 308 319 329 484 506
株 州 11:04 189 323 334 346 510 532
萍 乡 12:28 195 332 343 355 521 544
宜 春 13:19 199 339 351 362 533 556
新 余 14:09 206 349 362 373 547 570
向 塘 15:48 212 361 374 387 569 595
南 昌 16:22 220 373 386 399 587 613
鹰 潭 18:29 223 380 393 406 599 625
邵 武 21:55 233 396 411 424 624 653
来 舟 01:20 244 413 427 443 652 680
南 平 01:56 244 413 427 443 652 680
古 田 03:01 249 422 436 450 662 692
福 州 05:01 256 434 449 465 684 715

 

昆明    K156次新空调特快  南京西
站 名 发车时间 硬座票价
卧铺票价
上(硬) 中(硬) 下(硬) 上(软) 下(软)
昆明 20:52                  
曲靖 23:41 22 63 67 70 94 99
宣威 01:41 35 76 80 83 113 118
六盘水 04:33 48 89 93 96 136 141
六枝 06:35 60 108 110 114 163 169
安顺 07:42 66 118 122 125 179 187
贵阳 09:26 74 132 136 140 202 212
贵定 11:29 85 150 154 159 229 239
都匀 13:06 91 161 166 171 248 258
麻尾 17:09 104 182 188 193 283 295
金城江 21:12 120 208 215 222 324 338
宜山 22:15 131 224 232 240 349 363
柳州 00:06 135 231 239 246 359 374
桂林 02:42 151 259 268 277 404 421
全州 04:50 157 271 280 289 425 443
永州 06:50 168 287 296 307 449 468
祁东 08:11 177 301 312 322 473 494
衡阳 09:31 180 308 319 329 484 506
株州 11:04 189 323 334 346 510 532
萍乡 12:28 195 332 343 355 521 544
宜春 13:19 199 339 351 362 533 556
新余 14:09 206 349 362 373 547 570
向塘 15:48 212 361 374 387 569 595
南昌 16:22 220 373 386 399 587 613
鹰潭 18:18 223 380 393 406 599 625
景德镇 20:59 233 396 411 424 624 653
黄山 23:45 249 422 436 450 662 692
绩溪县 00:46 249 422 436 450 662 692
宣城 03:10 256 434 449 465 684 709
芜湖 04:19 262 444 458 474 699 715
马鞍山 05:04 264 448 464 479 741 730
南京 06:45 273 461 477 494 725 758
南京西 06:53 273 461 477 494 725 758

 

昆明    2006次非空调直快 南宁
站 名 发车时间 硬座票价
卧铺票价
上(硬) 中(硬) 下(硬) 上(软) 下(软)
昆明 16:17                  
石林 18:15 9 43 46 48 55 69
陆良 18:59 12 46 49 51 70 74
师宗 19:39 14 48 51 53 74 78
罗平 20:29 19 53 56 58 80 84
威舍 21:53 24 58 61 63 89 93
兴义 22:30 26 60 63 65 94 98
安龙 23:04 27 61 64 66 96 100
册亨 23:49 31 66 69 71 103 108
田林 01:37 38 80 83 86 127 133
百色 02:44 41 86 89 93 138 144
田阳 03:21 43 90 93 96 144 151
田东 03:54 45 93 97 100 149 156
平果 04:53 49 101 104 108 162 170
隆安 05:14 49 101 104 108 162 170
南宁 06:39 55 113 117 122 184 193

 

昆明    2060次混编直快  湛江
站 名 发车时间 硬座票价
卧铺票价
上(硬) 中(硬) 下(硬) 上(软) 下(软)
昆  明 20:41            
宜良北 22:09 10 51 55 58 77 82
石  林 22:41 14 55 59 62 84 89
师  宗 00:07 22 63 67 70 98 103
罗  平 00:57 28 69 73 76 105 110
威  舍 02:23 35 76 80 83 118 123
兴  义 03:05 40 81 85 88 126 131
百  色 07:12 63 119 122 128 187 195
田  阳 07:49 65 123 127 131 193 203
田  东 08:19 70 130 135 139 202 211
平  果 09:20 75 140 144 149 219 229
隆  安 09:41 75 140 144 149 219 229
南  宁 11:49 85 157 163 169 250 262
黎  塘 14:34 96 176 183 189 281 294
贵  港 15:26 100 183 189 196 291 304
兴  业 16:14 103 188 195 201 300 314
玉  林 16:57 106 194 201 208 310 324
陆  川 17:34 108 199 205 213 317 332
文  地 18:12 115 208 216 224 333 347
河  唇 18:46 119 215 223 230 343 358
廉  江 19:01 119 215 223 230 343 358
遂  溪 19:26 119 215 223 230 343 358
湛  江 20:00 122 220 230 237 354 369

 

 

昆明    1166次空调直快 广州
站 名 发车时间 硬座票价
卧铺票价
上(硬) 中(硬) 下(硬) 上(软) 下(软)
昆  明 23:40            
石  林 01:33 17 63 68 71 96 102
师  宗 02:53 26 72 77 80 111 117
罗  平 03:44 33 79 84 87 121 127
威  舍 05:35 41 87 92 95 135 141
兴  义 06:15 46 92 97 100 144 150
田  林 09:03 67 125 130 134 197 206
百  色 10:24 73 136 140 146 214 223
田  阳 11:00 76 142 146 151 223 234
田  东 11:30 81 148 154 159 233 243
平  果 12:27 87 160 165 171 252 264
南  宁 14:16 99 181 187 195 288 302
黎  塘 17:30 110 201 209 216 322 337
贵  港 18:27 115 209 217 224 335 350
玉  林 19:53 123 223 231 240 357 373
陆  川 20:30 126 229 237 246 366 383
河  唇 21:35 136 245 254 263 393 411
化  州 22:52 136 245 254 263 393 411
茂  名 23:56 140 252 263 272 406 424
茂名东 00:21 140 252 263 272 406 424
阳  春 01:51 150 270 280 289 432 452
春  湾 02:28 154 277 287 298 445 465
新兴县 03:08 158 285 296 306 457 478
肇  庆 03:55 161 291 302 312 469 490
三  水 05:00 168 301 312 322 483 506
佛  山 05:41 171 307 318 330 494 516
广  州 06:08 171 307 318 330 494 516

 

 

昆明    K446次空调特快  大理
站 名 发车时间 硬座票价
卧铺票价
上(硬) 中(硬) 下(硬) 上(软) 下(软)
昆  明 22:35            
广  通 01;09   36 41 46 66 71
楚  雄 01:56   41 46 51 76 81
大  理 06:27   76 86 96 151 161

 

 


大理    K448次空调特快   昆明
站 名 发车时间 硬座票价
卧铺票价
上(硬) 中(硬) 下(硬) 上(软) 下(软)
大  理 22:02            
昆  明 06:39   76 86 96 151 161

 

 
 
 
  版权所有:昆明中国国际旅行社 经营许可证号:L-YN-GJ00002
  经 理 :牛亚楠   手 机:13708439958
  电 话 :0871-3566870     6786665
  中国总机:4008 100 100 转昆明中国国际旅行社(免长途)
  传 真 :0871-3566870 
  网址:www.yn-traveler.com   E_mail :service@yn-traveler.com  
  地 址 :中国.云南省昆明市环城南路285号(云南省旅游局)  邮编:650011
  网站备案编号:滇ICP备05001455号
目   录
昆明--北京西     T62次空调旅游特快
昆明--上海       k80空调特快
昆明--上海       K182次非空调特快
昆明--武昌    K110次混编特快
昆明--郑州    K338次空调特快
昆明--重庆    K160次空调特快
昆明--重庆    K168次空调旅游特快
昆明--贵阳    2028次空调旅游直快
昆明--贵阳    2080次空调旅游直快
昆明--西安    K166次混编特快
昆明--成都    2512次空调直快
昆明--成都    K114次新空调特快
昆明--福州    K152次非空调特快
昆明--南京西   K156次新空调特快
昆明--南宁    2006次非空调直快
昆明--湛江    2060次混编直快
昆明--广州    1166次空调直快
昆明--大理    K446次空调特快
大理--昆明    K448次空调特快
目   录